川威集團2018年高校應屆畢業生與成熟人才招聘計劃
川威集團2018年高校應屆畢業生與成熟人才招聘計劃 | ||||||
序號 | 所需專業 | 學歷層次 | ||||
研究生 | 本科 | ???/td> | 小計 | |||
1 | 安全工程 | 6 | 6 | |||
2 | 環境工程 | 5 | 5 | |||
3 | 會計學 | 7 | 7 | |||
4 | 財務管理 | 6 | 6 | |||
5 | 審計學 | 1 | 1 | |||
6 | 電氣工程及其自動化 | 16 | 16 | |||
7 | 測控技術與儀器 | 2 | 2 | |||
8 | 自動化 | 7 | 3 | 10 | ||
9 | 機電一體化技術 | 11 | 11 | |||
10 | 機械設計制造及其自動化 | 14 | 14 | |||
11 | 金屬材料工程 | 2 | 2 | |||
12 | 能源與動力工程 | 6 | 6 | |||
13 | 化學工程與工藝 | 2 | 2 | |||
14 | 工業分析技術 | 4 | 4 | |||
15 | 冶金工程 | 10 | 10 | |||
16 | 冶金技術 | 4 | 4 | |||
17 | 軋鋼工程技術 | 2 | 2 | |||
18 | 鋼鐵冶金設備應用技術 | 6 | 6 | |||
19 | 物流管理 | 4 | 4 | |||
20 | 計算機科學與技術 | 3 | 3 | |||
21 | 風景園林 | 2 | 2 | |||
22 | 市場營銷 | 2 | 2 | |||
23 | 材料科學與工程 | 1 | 1 | 2 | ||
24 | 應用化學 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | 法學 | 2 | 2 | |||
26 | 漢語言文學 | 3 | 3 | |||
27 | 工商管理 | 2 | 2 | |||
28 | 人力資源管理 | 2 | 2 | |||
29 | 資源勘查工程 | 1 | 1 | 2 | ||
30 | 測繪工程 | 2 | 2 | |||
31 | 礦山測量 | 2 | 2 | |||
32 | 采礦工程 | 2 | 1 | 3 | ||
33 | 礦物加工工程 | 3 | 2 | 5 | ||
34 | 無機非金屬材料工程(硅酸鹽方向) | 8 | 6 | 14 | ||
35 | 統計學 | 1 | 1 | |||
36 | 給排水科學與工程 | 3 | 3 | |||
37 | 土木工程 | 6 | 6 | |||
38 | 建筑電氣與智能化工程 | 3 | 3 | |||
39 | 建筑鋼結構工程技術 | 3 | 3 | |||
40 | 建筑環境與能源應用工程 | 3 | 3 | |||
41 | 建筑學 | 7 | 7 | |||
42 | 工業與民用建筑 | 3 | 3 | |||
43 | 工程管理 | 2 | 2 | |||
44 | 工程造價 | 4 | 4 | |||
45 | 物流工程 | 1 | 1 | |||
46 | 汽車營銷與服務 | 4 | 4 | |||
47 | 汽車檢測與維修技術 | 6 | 6 | |||
48 | 汽車電子技術 | 2 | 2 | |||
49 |
|
2 | 2 | |||
50 | 英語 | 2 | 2 | |||
51 | 物理學 | 1 | 1 | |||
52 | 化學 | 1 | 1 | |||
53 | 生物科學 | 1 | 1 | |||
54 | 體育教育 | 1 | 1 | |||
合計 | 2 | 160 | 60 | 222 |
- 上一條 2022年川威集團招聘簡章
- 下一條 暫無